Grundpaket mit Managed Hub und Print Hub, dazu die Apps Ihrer Wahl – oder alles für die Produktion im Komplettpaket.
Für Druckereien und Copyshops – Druckdaten prüfen und vorbereiten.
Alles für die Produktion – Druck, DTF, Laser, Stick und KI.
Sie brauchen nur einzelne Produktions-Apps? Einfach dazubuchen.
Vereinsshops mit Name und Nummer, fertige Plottdaten. Eigene App – zu jedem Paket buchbar.
Kunden-Terminal im Laden und am Smartphone. Eigene App – zu jedem Paket buchbar.
Club Hub und Retail Hub sind nicht im Komplettpaket enthalten. Alle Preise netto zzgl. MwSt. · Bei jährlicher Zahlung wird der Jahresbetrag im Voraus berechnet.
Wählen Sie die Apps aus – wir rechnen sofort, monatlich oder jährlich.
Netto zzgl. MwSt. · Die Berechnung ist ein unverbindliches Beispiel.
| Funktion | Grundpaket49 € | Komplettpaket99 € | Club Hub+39 € | Retail Hub+39 € |
|---|---|---|---|---|
| Managed Hub | ||||
| Aufträge mit Status, Verlauf und Auftragszettel | ✓ | ✓ | – | – |
| Aufgaben, Team mit Rollen | ✓ | ✓ | – | – |
| Tools: Datei-Check, QR-Code, PDF-Werkzeuge, Zeiterfassung | ✓ | ✓ | – | – |
| Print Hub | ||||
| Druckdaten prüfen, zuschneiden, vektorisieren | ✓ | ✓ | – | – |
| Freistellen nach Farbe, neuer Hintergrund | ✓ | ✓ | – | – |
| Sticker mit CutContour, Sticker-Bogen mit Passermarken | ✓ | ✓ | – | – |
| Produktions-Apps | ||||
| KI-Freistellen und Hochrechnen | +9 € | ✓ | – | – |
| DTF Hub mit Bogen-Builder und „Bogen füllen“ | +29 € | ✓ | – | – |
| Laser Hub für Fiber und CO₂ | +19 € | ✓ | – | – |
| Stick Hub mit Digitalisieren | +29 € | ✓ | – | – |
| Verkauf | ||||
| Vereinsshops mit Name, Nummer und Plottdaten | – | – | ✓ | – |
| Kunden-Terminal im Laden und Foto per QR-Code | – | – | – | ✓ |
Club Hub und Retail Hub werden zusätzlich zu Grundpaket oder Komplettpaket gebucht.
| Zusammenstellung | monatlich | jährlich (−10 %) |
|---|---|---|
| Grundpaket | 49,00 € | 529,20 € |
| Grundpaket + KI-Freistellen | 58,00 € | 626,40 € |
| Grundpaket + DTF Hub | 78,00 € | 842,40 € |
| Grundpaket + Club Hub | 88,00 € | 950,40 € |
| Grundpaket + Club Hub + Retail Hub | 127,00 € | 1.371,60 € |
| Grundpaket + alle vier Produktions-Apps einzeln | 135,00 € | 1.458,00 € |
| Komplettpaket | 99,00 € | 1.069,20 € |
| Komplettpaket + Club Hub | 138,00 € | 1.490,40 € |
| Komplettpaket + Club Hub + Retail Hub | 177,00 € | 1.911,60 € |
Alle Beträge netto zzgl. MwSt. Der Jahresbetrag wird im Voraus berechnet.
Registrieren Sie sich jetzt – nach kurzer Prüfung schalten wir Ihr Konto frei. Dann testen Sie 7 Tage kostenlos die Apps, die Sie auswählen. Der Test endet automatisch, Kosten entstehen erst mit Ihrer Buchung.
Monatlich zahlen Sie jeden Monat und können monatlich kündigen. Jährlich zahlen Sie zwölf Monate im Voraus und sparen 10 %. Der Jahresvertrag verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn Sie nicht spätestens einen Monat vor Ablauf kündigen.
Ja. Sie schalten Apps im Managed Hub unter „Apps“ dazu. Bei monatlicher Zahlung kann jede App monatlich gekündigt werden.
Ab zwei Produktions-Apps meistens: Grundpaket mit DTF Hub und Stick Hub kostet einzeln 107 € – das Komplettpaket mit allen vier Apps 99 €.
Nein. Beide sind eigene Apps und werden zusätzlich gebucht – einzeln oder zusammen, zu Grundpaket oder Komplettpaket.
Sie erhalten Ihre Rechnung per E-Mail, zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug. Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher MwSt.